O Vasco esta provando a cada dia que tem totais condições de ganhar o Carioca. Agora somos líderes isolados do Grupo A na Taça Rio. Temos indiscutivelmente a melhor campanha dentro de campo. Estamos classificados para as semi-finais e agora só resta saber se vamus segurar a liderança e quem vamos enfrentar. Confira informações sobre o Vasco e o Carioca 2009 embaixo.
Confira como foi o ultimo jogo do Vasco na competição, não tendo uma bela exibição, mas conseguiu os 3 pontos e continuo 100% na taça Rio.
Confira como foi o ultimo jogo do Vasco na competição, não tendo uma bela exibição, mas conseguiu os 3 pontos e continuo 100% na taça Rio.
MACAÉ 0x1 VASCO
Agora confira como foi os jogos e a classificação depois de mais uma rodada e chances de cada time:
Time | Classificação |
Vasco | 100.00 % |
Fluminense | 100.00 % |
Madureira | 0.00 % |
Tigres do Brasil | 0.00 % |
Americano | 0.00 % |
Duque de Caxias | 0.00 % |
Resende | 0.00 % |
Cabofriense | 0.00 % |
Time | Classificação |
Flamengo | maior que 99.99 % |
Botafogo | 82.3 % |
Bangu | 11.0 % |
Friburguense | 0.00 % |
Macaé | 0.00 % |
Boavista | 0.00 % |
Volta Redonda | 0.00 % |
Mesquita | 0.00 % |
Data | Mandante | Visitante | Chance de Vitória do Mandante | Chance de Empate | Chance de Vitória do Visitante |
05/04/2009 | Vasco | Bangu | 62.2 % | 19.8 % | 18.0 % |
05/04/2009 | Madureira | Friburguense | 60.6 % | 21.7 % | 17.7 % |
05/04/2009 | Resende | Botafogo | 20.2 % | 22.6 % | 57.2 % |
05/04/2009 | Tigres do Brasil | Macaé | 37.0 % | 24.8 % | 38.2 % |
05/04/2009 | Flamengo | Fluminense | 40.2 % | 25.2 % | 34.5 % |
05/04/2009 | Volta Redonda | Duque de Caxias | 59.0 % | 18.9 % | 22.2 % |
05/04/2009 | Boavista | Americano | 50.0 % | 26.9 % | 23.0 % |
05/04/2009 | Mesquita | Cabofriense | 57.3 % | 21.7 % | 21.0 % |
Fonte: NETVASCO e Chances de Gol (Imagem)
Agora confira como vai ser o próximo jogo do Vascão, pela ultima rodada da Taça Rio, para manter os 100% e a liderança do grupo.
VASCO x BANGU
Data: 05/04/2009
Horário: 16:00 (Horário de Brasília)
Local: São Januário
JOGOS: 211
VITÓRIAS: 130
DERROTAS: 39
EMPATES: 43
GOLS FEITOS: 486
GOLS SOFRIDOS: 254
SALDO: 232
Time esperado: Tiago; Paulo Sérgio, Gian, Leonardo, Ramon; Nílton, Mateus, Enrico, Jéferson; Alan Kardec e Rodrigo Pimpão
Nenhum comentário:
Postar um comentário